徐州市区2015年高中阶段学校招生
考生志愿表
准考证号(考籍号) 姓名 毕业学校
批次 | 招生学校类别 | 考 生 志 愿 | ||||||||||
第一批次 | 师范类学校 | 是否报考免费男幼师 | □是 □否 | |||||||||
学校代号 | 学校名称 | 专业代号1名称 | 专业代号2名称 | 专业服从 | ||||||||
|
|
|
| □是 | ||||||||
第二批次 | 普通高中学校及中职-本科3+4试点学校 | 四星级高中 及3+4学校 | 志愿序号 | 学校代号 | 学校名称 | |||||||
A(兼指标生) | 0103 | 徐州三中 | ||||||||||
B |
|
| ||||||||||
C |
|
| ||||||||||
其它普通高中 | 志愿序号 | 学校代号 | 学校(及专业)名称 | |||||||||
A | 0189 | 徐州树人中学 | ||||||||||
B | 0198 | 徐州树人中学国际班 | ||||||||||
C |
|
| ||||||||||
第三批次 | 中职-高职3+3试点学校 | 学校代号 | 学校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 专业服从 | ||||||
|
|
|
| □是 | ||||||||
五年制 高职 学校 | 艺术类 | 学校代号 | 学校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 专业服从 | ||||||
|
|
|
| □是 | ||||||||
普 通 类 | 志愿序号 | 学校代号 | 学校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 专业服从 | ||||||
A |
|
|
|
| □是 | |||||||
B |
|
|
|
| □是 | |||||||
中专及 技工 学校
| 志愿序号 | 学校代号 | 学校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 专业服从 | ||||||
A |
|
|
|
| □是 | |||||||
B |
|
|
|
| □是 | |||||||