序号 | 考籍号 | 姓名 | 学校 | 项目 |
1 | 200****80065 | 朱洪熹 | 徐州市第八中学 | 男子篮球 |
2 | 200****80136 | 苏子文 | 徐州市第八中学 | 男子篮球 |
3 | 200****30353 | 厉承达 | 徐州市第十三中学 | 男子篮球 |
4 | 200****50723 | 朱康淇 | 徐州市东苑中学 | 男子篮球 |
5 | 200****90053 | 任禹达 | 徐州市开发区中学 | 男子篮球 |
6 | 200****80067 | 许永胜 | 徐州市科技中学 | 男子篮球 |
7 | 200****60290 | 李政含 | 徐州市新元中学 | 男子篮球 |
8 | 200****26019 | 张泽辰 | 徐州培栋实验学校 | 男子篮球 |
9 | 200****06054 | 胡峻豪 | 三中云龙实验学校 | 男子篮球 |
10 | 200****50541 | 王奕清 | 徐州市撷秀初级中学 | 男子篮球 |
11 | 200****80052 | 孙玉耀 | 大黄山外国语学校 | 男子篮球 |
12 | 200****80025 | 孙奥松 | 徐州市第八中学 | 男子足球 |
13 | 200****80047 | 宋怀玉 | 徐州市第八中学 | 男子足球 |
14 | 200****80052 | 陈家申 | 徐州市第八中学 | 男子足球 |
15 | 200****80107 | 李新鹏 | 徐州市第八中学 | 男子足球 |
16 | 200****80124 | 白天浩 | 徐州市第八中学 | 男子足球 |
17 | 200****80155 | 黄普凡 | 徐州市第八中学 | 男子足球 |
18 | 200****30153 | 李默涵 | 徐州市第十三中学 | 男子足球 |
19 | 200****30162 | 魏新凯 | 徐州市第十三中学 | 男子足球 |
20 | 200****30200 | 柳海川 | 徐州市第十三中学 | 男子足球 |
21 | 200****30254 | 邵健哲 | 徐州市第十三中学 | 男子足球 |
22 | 200****50747 | 李佳润 | 徐州市东苑中学 | 男子足球 |
23 | 200****50833 | 王子程 | 徐州市东苑中学 | 男子足球 |
24 | 200****40076 | 吴浩源 | 徐州市第二十四中学 | 男子足球 |
25 | 200****30244 | 周睿萱 | 徐州市第十三中学 | 射箭 |
26 | 200****30355 | 刘柄良 | 徐州市第十三中学 | 射箭 |
27 | 200****90441 | 权燕华 | 徐州市经济技术开发区实验学校 | 射箭 |
28 | 200****10299 | 王子涵 | 徐州市第三十一中学 | 射箭 |
1、请以上考生于7月15日上午8:30-11:30,下午14:30-17:00到徐州三中教务处领取体育加试准考证,联系人:侯老师,联系电话:83757606。
2、参加体育加试的考生于7月17日上午7:30持身份证、中考准考证、体育加试准考证到徐州三中参加体育加试。因考生自身原因延误考试的,由考生承担相关后果。
徐州市第三中学
2020年6月28日